会社法監査報酬の目安
| 売上高区分 | 監査日数 | 監査報酬(千円) |
| 10 億円未満 | 20~50日 | 2,000~5,000 |
| 10 億円以上、50億円未満 | 45日~80日 | 4,500~8,000 |
| 50 億円以上 | 75日~ | 7,500~ |
※実際の監査報酬は、業種、事業内容等によって異なります。
| 売上高区分 | 監査日数 | 監査報酬(千円) |
| 10 億円未満 | 20~50日 | 2,000~5,000 |
| 10 億円以上、50億円未満 | 45日~80日 | 4,500~8,000 |
| 50 億円以上 | 75日~ | 7,500~ |
※実際の監査報酬は、業種、事業内容等によって異なります。